ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2,088,100,000 | 49.72 |
| 2 | นาย จิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | 824,287,900 | 19.63 |
| 3 | พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช | 83,916,400 | 2 |
| 4 | นาย พิชญ์ พฤกษาทร | 70,222,500 | 1.67 |
| 5 | นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิช | 49,000,000 | 1.17 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 41,280,404 | 0.98 |
| 7 | นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 37,618,500 | 0.9 |
| 8 | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | 37,170,200 | 0.88 |
| 9 | นาย ประสิทธิ์ เฮงเลิศปัญญา | 24,866,000 | 0.59 |
| 10 | นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ | 21,130,000 | 0.5 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2,088,100,000 | 49.72 |
| 2 | นางนิดดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ | 441,175,700 | 10.5 |
| 3 | นางสุธิดา อุปถัมภ์ | 185,312,200 | 4.41 |
| 4 | นางเกวลิน กมลสุวรรณ | 115,966,300 | 2.76 |
| 5 | พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช | 82,116,400 | 1.96 |
| 6 | นายพิชญ์ พฤกษาทร | 70,222,500 | 1.67 |
| 7 | นางสาวพิมพ์พิมล พัฒนวิมล | 57,366,500 | 1.37 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 41,360,104 | 0.99 |
| 9 | นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 37,618,500 | 0.9 |
| 10 | นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ | 37,192,300 | 0.89 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.00 บาท | — | เงินปันผล |

